Blitz
10 de noviembre3+2
Define los desempates
Nueve rondas suizas antes de la fase de grupos.
Mira. Aprende. Juega mejor.
Budapest Pilot · 10–20 de noviembre de 2026
Tres formatos. Un campeón.
| # | JUGADOR | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Alireza Firouzja2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Jan-Krzysztof Duda2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Jorden van Foreest2 wins, 1 draw, 2 losses | 7 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Levon Aronian1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Andrew Hong1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Nodirbek Abdusattorov1 win, 1 draw, 3 losses | 4 | On course for Knockout 6 |
| # | JUGADOR | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabiano Caruana4 wins, 1 draw, 0 losses | 13 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Liem Le2 wins, 3 draws, 0 losses | 9 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Richard Rapport0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Vladislav Artemiev0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Vincent Keymer0 wins, 3 draws, 2 losses | 3 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Praggnanandhaa R0 wins, 3 draws, 2 losses | 3 | On course for Knockout 6 |
| # | JUGADOR | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Haik M. Martirosyan3 wins, 0 draws, 2 losses | 9 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Ian Nepomniachtchi1 win, 4 draws, 0 losses | 7 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Anish Giri1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Shakhriyar Mamedyarov1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Magnus Carlsen0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Abhimanyu Mishra0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 6 |
| # | JUGADOR | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Vachier-Lagrave2 wins, 3 draws, 0 losses | 9 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Hans Moke Niemann2 wins, 3 draws, 0 losses | 9 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Arjun Erigaisi2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Bibisara Assaubayeva2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Wesley So0 wins, 3 draws, 2 losses | 3 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Vaishali Rameshbabu0 wins, 1 draw, 4 losses | 1 | On course for Knockout 6 |
01NOR · GM
Magnus
Carlsen
STD 2823FIDE ↗
02USA · GM
Fabiano
Caruana
STD 2783FIDE ↗
03UZB · GM
Nodirbek
Abdusattorov
STD 2772FIDE ↗
07FRA · GM
Alireza
Firouzja
STD 2757FIDE ↗
23KAZ · GM
Bibisara
Assaubayeva
STD 2532FIDE ↗
24IND · GM
Rameshbabu
Vaishali
STD 2452FIDE ↗
Fotos — FIDE · Elo clásico inicial — organizador.
Tres formatos. Un campeón.
3+2
Nueve rondas suizas antes de la fase de grupos.
45+30
Doble vuelta. Una victoria vale 3 puntos y unas tablas 1.
15+10
Los encuentros combinan blitz, rápidas y Fast Classic. Finales: 19–20 de noviembre.
3 min + 2 s
18:0018:00 CETFast Classic · 45 + 30
15:0015:00 CETPausa entre fases
—Sin partidasBlitz, rápidas, Fast Classic
15:0015:00 CETBlitz, rápidas, Fast Classic
15:0015:00 CETLos horarios indican el inicio de las partidas. Calendario del organizador ↗
Importa tu partida y convierte los errores en práctica.
Canal oficial del organizador. La transmisión del torneo aún no se ha publicado.