Блиц
10 ноября3+2
Определяет порядок тай-брейков
Девять туров швейцарской системы перед групповым этапом.
Смотрите. Замечайте. Играйте сильнее.
Budapest Pilot · 10–20 ноября 2026
| # | УЧАСТНИК | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Alireza Firouzja2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Jan-Krzysztof Duda2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Jorden van Foreest2 wins, 1 draw, 2 losses | 7 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Levon Aronian1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Andrew Hong1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Nodirbek Abdusattorov1 win, 1 draw, 3 losses | 4 | On course for Knockout 6 |
| # | УЧАСТНИК | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabiano Caruana4 wins, 1 draw, 0 losses | 13 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Liem Le2 wins, 3 draws, 0 losses | 9 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Richard Rapport0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Vladislav Artemiev0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Vincent Keymer0 wins, 3 draws, 2 losses | 3 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Praggnanandhaa R0 wins, 3 draws, 2 losses | 3 | On course for Knockout 6 |
| # | УЧАСТНИК | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Haik M. Martirosyan3 wins, 0 draws, 2 losses | 9 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Ian Nepomniachtchi1 win, 4 draws, 0 losses | 7 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Anish Giri1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Shakhriyar Mamedyarov1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Magnus Carlsen0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Abhimanyu Mishra0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 6 |
| # | УЧАСТНИК | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Vachier-Lagrave2 wins, 3 draws, 0 losses | 9 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Hans Moke Niemann2 wins, 3 draws, 0 losses | 9 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Arjun Erigaisi2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Bibisara Assaubayeva2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Wesley So0 wins, 3 draws, 2 losses | 3 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Vaishali Rameshbabu0 wins, 1 draw, 4 losses | 1 | On course for Knockout 6 |
01NOR · GM
Magnus
Carlsen
STD 2823FIDE ↗
02USA · GM
Fabiano
Caruana
STD 2783FIDE ↗
03UZB · GM
Nodirbek
Abdusattorov
STD 2772FIDE ↗
07FRA · GM
Alireza
Firouzja
STD 2757FIDE ↗
23KAZ · GM
Bibisara
Assaubayeva
STD 2532FIDE ↗
24IND · GM
Rameshbabu
Vaishali
STD 2452FIDE ↗
Фотографии — FIDE · классический рейтинг на старте — по данным организатора.
Три формата. Один чемпион.
3+2
Девять туров швейцарской системы перед групповым этапом.
45+30
Два круга. За победу — 3 очка, за ничью — 1 очко.
15+10
Матчи включают блиц, рапид и Fast Classic. Финалы — 19–20 ноября.
3 мин + 2 сек
18:0018:00 CETFast Classic · 45 + 30
15:0015:00 CETПауза между этапами
—Без партийБлиц, рапид, Fast Classic
15:0015:00 CETБлиц, рапид, Fast Classic
15:0015:00 CETУказано начало игровых партий. Расписание организатора ↗
Загрузите свою игру и превратите ошибки в тренировку.
Официальный канал организатора. Отдельная видеотрансляция турнира ещё не опубликована.