Blitz
10 November3+2
Sets the tiebreak order
Nine Swiss rounds before the group stage.
Watch. Notice. Play better.
Budapest Pilot · 10–20 November 2026
Three formats. One champion.
| # | PLAYER | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Alireza Firouzja2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Jan-Krzysztof Duda2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Jorden van Foreest2 wins, 1 draw, 2 losses | 7 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Levon Aronian1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Andrew Hong1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Nodirbek Abdusattorov1 win, 1 draw, 3 losses | 4 | On course for Knockout 6 |
| # | PLAYER | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabiano Caruana4 wins, 1 draw, 0 losses | 13 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Liem Le2 wins, 3 draws, 0 losses | 9 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Richard Rapport0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Vladislav Artemiev0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Vincent Keymer0 wins, 3 draws, 2 losses | 3 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Praggnanandhaa R0 wins, 3 draws, 2 losses | 3 | On course for Knockout 6 |
| # | PLAYER | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Haik M. Martirosyan3 wins, 0 draws, 2 losses | 9 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Ian Nepomniachtchi1 win, 4 draws, 0 losses | 7 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Anish Giri1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Shakhriyar Mamedyarov1 win, 3 draws, 1 loss | 6 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Magnus Carlsen0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Abhimanyu Mishra0 wins, 4 draws, 1 loss | 4 | On course for Knockout 6 |
| # | PLAYER | Pts | Goes toKnockout |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Vachier-Lagrave2 wins, 3 draws, 0 losses | 9 | On course for Knockout 1 |
| 2 | Hans Moke Niemann2 wins, 3 draws, 0 losses | 9 | On course for Knockout 2 |
| 3 | Arjun Erigaisi2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 3 |
| 4 | Bibisara Assaubayeva2 wins, 2 draws, 1 loss | 8 | On course for Knockout 4 |
| 5 | Wesley So0 wins, 3 draws, 2 losses | 3 | On course for Knockout 5 |
| 6 | Vaishali Rameshbabu0 wins, 1 draw, 4 losses | 1 | On course for Knockout 6 |
01NOR · GM
Magnus
Carlsen
STD 2823FIDE ↗
02USA · GM
Fabiano
Caruana
STD 2783FIDE ↗
03UZB · GM
Nodirbek
Abdusattorov
STD 2772FIDE ↗
07FRA · GM
Alireza
Firouzja
STD 2757FIDE ↗
23KAZ · GM
Bibisara
Assaubayeva
STD 2532FIDE ↗
24IND · GM
Rameshbabu
Vaishali
STD 2452FIDE ↗
Photos — FIDE · starting classical ratings — organizer.
Three formats. One champion.
3+2
Nine Swiss rounds before the group stage.
45+30
Double round robin. A win earns 3 points, a draw 1.
15+10
Matches include blitz, rapid and Fast Classic. Finals: 19–20 November.
3 min + 2 sec
18:0018:00 CETFast Classic · 45 + 30
15:0015:00 CETBreak between stages
—No gamesBlitz, rapid, Fast Classic
15:0015:00 CETBlitz, rapid, Fast Classic
15:0015:00 CETTimes indicate the start of play. Organizer’s schedule ↗
Import your game and turn mistakes into practice.
The organizer’s official channel. A dedicated tournament stream has not been published yet.